參數對比 | 傳統防火吸隔音板 | 靜邦防火吸隔音板 |
基本組成 | 護板、隔聲層、吸音棉 | 穿孔板、吸聲層、隔聲層、精密龍骨 |
生產方式 | 材料采購 | 工廠化規模生產 |
安裝方式 | 現場制作組合 | 裝配式安裝 |
隔聲量 | 一般 | 根據現場實際情況設計生產,可高達40dB(A) |
吸聲系數 | ~0.6-0.8 | 0.95以上 |
防火、防水、保溫節能 | 符合規范 | 優秀 |
安裝周期 | 較長 | 簡便快捷、周期節省50%以上 |
對環境影響 | 切割、填充,產生粉塵垃圾多 | 環境友好 |
使用場景 | 一般需要降噪的場所 | 工廠高噪聲設備,檢測設備靜音室,民用高噪聲設備等 |
參數對比 | 傳統隔聲板材 | 靜邦系統隔聲墻(板) |
隔聲量 | 30-40dB(A) | ≥50dB(A), 使高隔聲需求工程輕松達標,遠遠高于石膏板、 磚砌墻、隔聲氈等其他隔墻系統的隔聲效果。 |
安裝方式 | 工序多 周期長, 一個班組8小時安裝200平方 |
完全干作業 裝配式快裝 安裝效率提高2倍 一個班組8小時安裝400平方 |
外觀 | 粗糙 | 平整度極高 |
后續處理 | 復雜 | 簡單 |
防火防水節能 | 符合規范 | 符合規范 |
性價比 | 一般 | 高 |
參數對比 | 傳統吸音板 | 靜邦吸音裝飾一體板 |
基本組成 | 穿孔板、玻璃絲布、吸音棉 | 穿孔板、吸聲層、護面層、防水層 |
生產方式 | 材料采購 | 工廠化規模生產 |
安裝方式 | 現場組合 | 裝配式安裝 |
吸聲系數 | ~0.6-0.8 | 0.95以上 |
防火、防水 | 符合規范 | 優秀 |
安裝周期 | 較長 | 簡便快捷、周期節省50%以上 |
對環境影響 | 切割、填充,產生粉塵垃圾多 | 環境友好 |
使用場景 | 一般需要降噪的機房 | 除了降噪性能好,還有極佳的裝飾性,應用廣泛 |